| 楼盘名称: | 国葳商业广场[龙岩楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 新罗区南城小溪路 | ||
| 建筑类型: | 商贸城 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:—— | ||
| 总占地面积:—— | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:0 | ||
| 绿化率:0 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:—— | 销售许可证: | |
| 均价:—— | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2007-1-1 | 开发商/投资商: | 龙岩市国葳房地产开发有限公司 |
| 入住时间: | 官方网站: | ||
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |
| 2008-06-24 | 0万元/套 | 0万元/套 | 0万元/套 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图






